| Número De Modelo: | HH-FINEWIRE |
| Cantidad Mínima De Pedido: | un carrete |
| Price: | contact with us |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacidad De Suministro: | 3000 bobinas por 30 días |
| Tamaño del cable mm | Máx. fuera de redondez mm |
|---|---|
| 0,05 a <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 a <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø(mm) | Tolerancia (mm) | Ovalidad (mm) | Resistencia a la tracción (kgf/mm²) | Resistencia a la tracción (N/mm²) | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | ± 0,003 | 0.003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 minutos |
| 0,04 0,05 |
± 0,004 | 0.004 0,06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 minutos |
| 0,07 0,08 0,09 |
± 0,005 | 0.005 0,10 0,12 |
± 0,007 | 0.007 | |
| 0,14 0,16 0,18 |
± 0,010 | 0.010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0,20 0,25 |