| Número do modelo: | HH-FINEWIRE |
| Quantidade mínima: | um carretel |
| Price: | contact with us |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 bobinas por 30 dias |
| Tamanho do fio mm | Máximo de circularidade mm |
|---|---|
| 0,05 a <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 a <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø (mm) | Tolerância (mm) | Ovalidade (mm) | Resistência à tração (kgf/mm²) | Resistência à tração (N/mm²) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | ± 0,003 | 0,003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 minutos |
| 0,04 0,05 |
± 0,004 | 0,004 0,06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 minutos |
| 0,07 0,08 0,09 |
± 0,005 | 0,005 0,10 0,12 |
± 0,007 | 0,007 | |
| 0,14 0,16 0,18 |
± 0,010 | 0,010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0,20 0,25 |