| شماره مدل: | HH-Finewire |
| MOQ: | یک قرقره |
| Price: | contact with us |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Alipay |
| توانایی تامین: | 3000 قرقره در هر 30 روز |
| اندازه سیم میلی متر | حداکثر گردی میلی متر |
|---|---|
| 0.05 تا <0.10 | 0,0025 |
| 0.10 تا <0.20 | 0,005 |
| ≥0،20 | 0,010 |
| Ø (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | بیضی (میلی متر) | مقاومت کششی (kgf/mm²) | مقاومت کششی (N/mm²) | ازدیاد طول (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.003 ± | 0.003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 دقیقه |
| 0.04 0.05 |
0.004 ± | 0.004 0.06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 دقیقه |
| 0.07 0.08 0.09 |
0.005 ± | 0.005 0.10 0.12 |
0.007 ± | 0.007 | |
| 0.14 0.16 0.18 |
0.010 ± | 0.010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0.20 0.25 |