| Numéro De Modèle: | HH-Finewire |
| Quantité Minimale De Commande: | une bobine |
| Price: | contact with us |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 bobines par 30 jours |
| Taille du fil mm | Max. hors-rondeur mm |
|---|---|
| 0,05 à <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 à <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø (mm) | Tolérance (mm) | Ovalité (mm) | Résistance à la traction (kgf/mm²) | Résistance à la traction (N/mm²) | Allongement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | ± 0.003 | 0.003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 min |
| 0.04 0.05 |
± 0.004 | 0.004 0.06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 min |
| 0.07 0.08 0.09 |
± 0.005 | 0.005 0.10 0.12 |
± 0.007 | 0.007 | |
| 0.14 0.16 0.18 |
± 0.010 | 0.010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0.20 0.25 |