| Modellnummer: | HH-Finewire |
| Mindestbestellmenge: | eine Spule |
| Price: | contact with us |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 3000 Spulen pro 30 Tage |
| Drahtgröße mm | Max. Unrundheit mm |
|---|---|
| 0,05 bis <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 bis <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø (mm) | Toleranz (mm) | Ovalität (mm) | Zugfestigkeit (kgf/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | ± 0,003 | 0,003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 Min |
| 0,04 0,05 |
± 0,004 | 0,004 0,06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 Min |
| 0,07 0,08 0,09 |
± 0,005 | 0,005 0,10 0,12 |
± 0,007 | 0,007 | |
| 0,14 0,16 0,18 |
± 0,010 | 0,010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0,20 0,25 |