| Numero di modello: | HH-FINEWIRE |
| MOQ: | una bobina |
| Price: | contact with us |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacità di fornitura: | 3000 bobine PER 30 giorni |
| Sezione filo mm | Max rotondità mm |
|---|---|
| da 0,05 a <0,10 | 0,0025 |
| da 0,10 a <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø (mm) | Tolleranza (mm) | Ovalità (mm) | Resistenza alla trazione (kgf/mm²) | Resistenza alla trazione (N/mm²) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | ± 0,003 | 0,003 | 70-100 | 686-980 | 10 minuti |
| 0,04 0,05 |
± 0,004 | 0,004 0,06 |
70 - 90 | 686-882 | 20 minuti |
| 0,07 0,08 0,09 |
± 0,005 | 0,005 0,10 0,12 |
± 0,007 | 0,007 | |
| 0,14 0,16 0,18 |
± 0,010 | 0,010 | 70 - 85 | 686-833 | |
| 0,20 0,25 |