| मॉडल नंबर: | एचएच-फाइनवायर |
| MOQ: | एक स्पूल |
| Price: | contact with us |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Alipay |
| आपूर्ति की योग्यता: | 3000 स्पूल प्रति 30 दिन |
| वायर का आकार मिमी | अधिकतम आउट ऑफ राउंडनेस मिमी |
|---|---|
| 0,05 से <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 से <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) | ओवलिटी (मिमी) | तन्य शक्ति (किग्रा/मिमी²) | तन्य शक्ति (एन/मिमी²) | बढ़ाव (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | ± 0.003 | 0.003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10 मिनट |
| 0.04 0.05 |
± 0.004 | 0.004 0.06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20 मिनट |
| 0.07 0.08 0.09 |
± 0.005 | 0.005 0.10 0.12 |
± 0.007 | 0.007 | |
| 0.14 0.16 0.18 |
± 0.010 | 0.010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0.20 0.25 |