| 모델 번호: | HH-Finewire |
| MOQ: | 한 스풀 |
| Price: | contact with us |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 알리페이 |
| 공급 능력: | 30 일 당 3000 스풀 |
| 와이어 크기 mm | 최대 진원도 mm |
|---|---|
| 0,05 ~ <0,10 | 0,0025 |
| 0,10 ~ <0,20 | 0,005 |
| ≥0,20 | 0,010 |
| Ø(mm) | 공차(mm) | 타원율(mm) | 인장강도(kgf/mm²) | 인장강도(N/mm²) | 신장률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | ±0.003 | 0.003 | 70 - 100 | 686 - 980 | 10분 |
| 0.04 0.05 |
±0.004 | 0.004 0.06 |
70 - 90 | 686 - 882 | 20분 |
| 0.07 0.08 0.09 |
±0.005 | 0.005 0.10 0.12 |
± 0.007 | 0.007 | |
| 0.14 0.16 0.18 |
± 0.010 | 0.010 | 70 - 85 | 686 - 833 | |
| 0.20 0.25 |