| Model Numarası: | Hh-moly |
| Adedi: | 1 metrekare |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 20 günde 50000 metrekare |
Molibden Tel Örgü, 0,02 mm ila 23,7 mm arasında değişen kare delik açıklıklarına sahip% 99,95 saf molibden tellerden veya alaşımlı tellerden yapılmıştır. Bu gümüş grisi metal elek, mükemmel ısı iletkenliği ve korozyon direncine sahiptir ve bu da onu yüksek sıcaklıktaki eleme ve filtreleme uygulamaları için ideal kılar.
5,5 Mohs sertliği ve 2,623°C (4,753°F) erime noktasıyla molibden ağ, mevcut en yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler arasında yer alır ve yalnızca tantal, osmiyum, renyum, tungsten ve karbon tarafından geride bırakılır.
| ağ | Tel Çapı (İnç) | Tel Çapı (MM) | Diyafram (İnç) | Diyafram (MM) | % Açık Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84.6 |
| 2X2 | 0,063 | 1.60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 |
| 3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 |
| 4X4 | 0,063 | 1.60 | 0,187 | 4.75 | 56.0 |
| 4X4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 | 5.16 | 65.9 |
| 5X5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 |
| 6X6 | 0,035 | 0,89 | 0,132 | 3.35 | 62.7 |
| 8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 |
| 10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1.91 | 56.3 |
| 10X10 | 0,020 | 0,51 | 0,080 | 2.03 | 64.0 |
| 12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1.52 | 51.8 |
| 12X12 | 0,020 | 0,508 | 0,063 | 1.60 | 57.2 |
| 14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 |
| 14X14 | 0,020 | 0,508 | 0,051 | 1.30 | 51.0 |
| 16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 |
| 18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 |
| 20X20 | 0,020 | 0,508 | 0,0300 | 0,76 | 36.0 |
| 20X20 | 0,016 | 0,406 | .0340 | 0,86 | 46.2 |
| 24X24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,70 | 44.2 |
| 30X30 | 0,013 | 0,330 | .0203 | 0,52 | 37.1 |
| 30X30 | 0,012 | 0,305 | .0213 | 0,54 | 40.8 |
| 30X30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 |
| 35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37.9 |
| 40X40 | 0,010 | 0,254 | 0,0150 | 0,38 | 36.0 |
| 50X50 | 0,009 | 0,229 | .0110 | 0,28 | 30.3 |
| 50X50 | 0,008 | 0,203 | .0120 | 0,31 | 36.0 |
| 60X60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,23 | 30.5 |
| 60X60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | 0,25 | 33.9 |
Molibden tel örgü yaygın olarak kullanılmaktadır: