| Numer modelu: | HH-Moly |
| MOQ: | 1 metry kwadratowe |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 50000 metrów kwadratowych na 20 dni |
Siatka druciana molibdenowa wykonana jest z drutów molibdenowych o czystości 99,95% lub drutów stopowych z kwadratowymi otworami o średnicy od 0,02 mm do 23,7 mm. Ten srebrno-szary metalowy ekran charakteryzuje się doskonałą przewodnością cieplną i odpornością na korozję, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań związanych z przesiewaniem i filtrowaniem w wysokiej temperaturze.
Dzięki twardości w skali Mohsa wynoszącej 5,5 i temperaturze topnienia 2623°C (4753°F) siatka molibdenowa jest jednym z dostępnych materiałów o najwyższej odporności na temperaturę, ustępując jedynie tantalowi, osmowi, renowi, wolframowi i węglowi.
| Oczko | Średnica drutu (cale) | Średnica drutu (MM) | Przysłona (cale) | Przysłona (MM) | % Otwarta powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84,6 |
| 2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11.10 | 76,4 |
| 3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
| 4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65,9 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
| 6X6 | .035 | 0,89 | .132 | 3.35 | 62,7 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60.2 |
| 10X10 | .025 | 0,64 | .075 | 1,91 | 56.3 |
| 10X10 | .020 | .51 | 0,080 | 2.03 | 64,0 |
| 12X12 | .023 | 0,584 | .060 | 1,52 | 51,8 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57.2 |
| 14X14 | .023 | 0,584 | .048 | 1,22 | 45.2 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51,0 |
| 16X16 | .018 | 0,457 | .0445 | 1.13 | 50,7 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | 0,98 | 48.3 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | 0,76 | 36,0 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | 0,86 | 46.2 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | 0,70 | 44.2 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | 0,62 | 53.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | 0,45 | 37,9 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 |
Siatka molibdenowa jest szeroko stosowana w: