| 모델 번호: | HH 몰리 |
| MOQ: | 1 평방 미터 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 20 일 당 50000 평방 미터 |
몰리브덴 와이어 메쉬는 0.02mm ~ 23.7mm 범위의 사각형 구멍 구멍이 있는 99.95% 순수 몰리브덴 와이어 또는 합금 와이어로 만들어집니다. 이 은회색 금속 스크린은 뛰어난 열 전도성과 내식성을 갖추고 있어 고온 체질 및 필터링 응용 분야에 이상적입니다.
모스 경도가 5.5이고 융점이 2,623°C(4,753°F)인 몰리브덴 메시는 탄탈륨, 오스뮴, 레늄, 텅스텐 및 탄소 다음으로 우수한 내열성 재료 중 하나입니다.
| 망사 | 와이어 직경(인치) | 와이어 직경(MM) | 조리개(인치) | 조리개(MM) | % 열린 공간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
몰리브덴 철망은 다음 분야에서 널리 사용됩니다.