| شماره مدل: | HH-moly |
| MOQ: | 1 متر مربع |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی تامین: | 50000 متر مربع در هر 20 روز |
مش سیم مولیبدن از 99.95 درصد سیم های مولیبدن خالص یا سیم های آلیاژی با سوراخ های مربعی از 0.02 میلی متر تا 23.7 میلی متر ساخته شده است. این صفحهنمایش فلزی خاکستری نقرهای دارای هدایت حرارتی عالی و مقاومت در برابر خوردگی است که آن را برای کاربردهای الک و فیلتر در دمای بالا ایدهآل میکند.
با سختی Mohs 5.5 و نقطه ذوب 2623 درجه سانتیگراد (4753 درجه فارنهایت)، مش مولیبدن یکی از مقاوم ترین مواد موجود در برابر دما است که فقط تانتالیوم، اسمیم، رنیم، تنگستن و کربن از آن پیشی گرفته است.
| مش | قطر سیم (اینچ) | قطر سیم (MM) | دیافراگم (اینچ) | دیافراگم (MM) | % ناحیه باز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | 0.080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
| 2X2 | 0.063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
| 4X4 | 0.063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
| 6X6 | 0.035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
| 10×10 | 0.025 | .64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 |
| 10×10 | 0.020 | .51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 |
| 12X12 | 0.023 | .584 | 060 | 1.52 | 51.8 |
| 12X12 | 0.020 | .508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 |
| 14×14 | 0.023 | .584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
| 14×14 | 0.020 | .508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 |
| 16*16 | .018 | .457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
| 18*18 | .017 | .432 | 0.0386 | .98 | 48.3 |
| 20×20 | 0.020 | .508 | 0.0300 | .76 | 36.0 |
| 20×20 | .016 | .406 | 0.0340 | .86 | 46.2 |
| 24×24 | 014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
| 30*30 | .013 | .330 | 0203 | .52 | 37.1 |
| 30*30 | 012 | .305 | 0213 | .54 | 40.8 |
| 30*30 | 009 | .229 | 0.0243 | .62 | 53.1 |
| 35x35 | 011 | .279 | 0176 | .45 | 37.9 |
| 40*40 | 010 | .254 | 0.0150 | .38 | 36.0 |
| 50*50 | 009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50*50 | 008 | .203 | 0.0120 | .31 | 36.0 |
| 60*60 | 0075 | .191 | 0092 | .23 | 30.5 |
| 60*60 | 007 | .178 | 0097 | .25 | 33.9 |
مش سیم مولیبدن به طور گسترده ای در موارد زیر استفاده می شود: