| Numéro De Modèle: | HH-MOLY |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 mètre carré |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 mètres carrés par 20 jours |
Le treillis métallique en molybdène est composé de fils de molybdène purs à 99,95 % ou de fils en alliage avec des ouvertures de trous carrés allant de 0,02 mm à 23,7 mm. Ce tamis métallique gris argenté présente une excellente conductivité thermique et une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications de tamisage et de filtrage à haute température.
Avec une dureté Mohs de 5,5 et un point de fusion de 2 623 °C (4 753 °F), le treillis en molybdène fait partie des matériaux les plus résistants aux températures disponibles, surpassé uniquement par le tantale, l'osmium, le rhénium, le tungstène et le carbone.
| Engrener | Diamètre du fil (pouces) | Diamètre du fil (MM) | Ouverture (pouces) | Ouverture (MM) | % Aire ouverte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84,6 |
| 2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11h10 | 76,4 |
| 3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
| 4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65,9 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62,7 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56.3 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64,0 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57.2 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 13h30 | 51,0 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50,7 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 |
Le treillis métallique en molybdène est largement utilisé dans :