| Αριθμός μοντέλου: | HH-MOLY |
| MOQ: | 1 τετραγωνικά μέτρα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 50000 τετραγωνικά μέτρα ανά 20 ημέρες |
Το συρμάτινο πλέγμα μολυβδαινίου αποτελείται από σύρματα 99,95% καθαρού μολυβδαινίου ή σύρματα κράματος με τετράγωνα ανοίγματα οπών που κυμαίνονται από 0,02 mm έως 23,7 mm. Αυτή η ασημί-γκρι μεταλλική οθόνη διαθέτει εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές κοσκινίσματος και φιλτραρίσματος σε υψηλή θερμοκρασία.
Με σκληρότητα Mohs 5,5 και σημείο τήξης 2.623°C (4.753°F), το πλέγμα μολυβδαινίου είναι από τα υψηλότερα ανθεκτικά στη θερμοκρασία υλικά διαθέσιμα, ξεπερνώντας μόνο το ταντάλιο, το όσμιο, το ρήνιο, το βολφράμιο και τον άνθρακα.
| Πλέγμα | Διάμετρος καλωδίου (ίντσες) | Διάμετρος καλωδίου (MM) | Διάφραγμα (ίντσες) | Διάφραγμα (MM) | % Ανοιχτή περιοχή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Χ1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
| 2Χ2 | .063 | 1,60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
| 3Χ3 | .054 | 1,37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
| 4Χ4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 |
| 4Χ4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65,9 |
| 5Χ5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
| 6Χ6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 |
| 8Χ8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
| 10Χ10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56.3 |
| 10Χ10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64,0 |
| 12Χ12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
| 12Χ12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57.2 |
| 14Χ14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
| 14Χ14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51,0 |
| 16Χ16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50,7 |
| 18Χ18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
| 20Χ20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
| 20Χ20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
| 24Χ24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
| 30Χ30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
| 30Χ30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 |
| 30Χ30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
| 35Χ35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 |
| 40Χ40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
| 50Χ50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50Χ50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
| 60Χ60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
| 60Χ60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
Το συρμάτινο πλέγμα μολυβδαινίου χρησιμοποιείται ευρέως σε: