| Número do modelo: | HH-MOLY |
| Quantidade mínima: | 1 metros quadrados |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 metros quadrados por 20 dias |
A malha de arame de molibdênio é feita de fios de molibdênio 99,95% puro ou fios de liga com aberturas quadradas variando de 0,02 mm a 23,7 mm. Esta tela de metal cinza prateado apresenta excelente condutividade térmica e resistência à corrosão, tornando-a ideal para aplicações de peneiramento e filtragem em alta temperatura.
Com uma dureza Mohs de 5,5 e um ponto de fusão de 2.623°C (4.753°F), a malha de molibdênio está entre os materiais mais resistentes à temperatura disponíveis, superada apenas pelo tântalo, ósmio, rênio, tungstênio e carbono.
| Malha | Diâmetro do fio (polegada) | Diâmetro do fio (MM) | Abertura (polegada) | Abertura (MM) | % de área aberta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23h37 | 84,6 |
| 2X2 | 0,063 | 1,60 | 0,437 | 11.10 | 76,4 |
| 3X3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7.09 | 70,1 |
| 4X4 | 0,063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 |
| 4X4 | 0,047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65,9 |
| 5X5 | 0,041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63,2 |
| 6X6 | 0,035 | 0,89 | .132 | 3,35 | 62,7 |
| 8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2,46 | 60,2 |
| 10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 |
| 10X10 | 0,020 | .51 | 0,080 | 2.03 | 64,0 |
| 12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1,52 | 51,8 |
| 12X12 | 0,020 | 0,508 | 0,063 | 1,60 | 57,2 |
| 14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45,2 |
| 14X14 | 0,020 | 0,508 | 0,051 | 13h30 | 51,0 |
| 16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50,7 |
| 18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48,3 |
| 20X20 | 0,020 | 0,508 | 0,0300 | 0,76 | 36,0 |
| 20X20 | 0,016 | .406 | 0,0340 | 0,86 | 46,2 |
| 24X24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,70 | 44,2 |
| 30X30 | 0,013 | 0,330 | .0203 | .52 | 37.1 |
| 30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | .54 | 40,8 |
| 30X30 | 0,009 | .229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 |
| 35X35 | .011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37,9 |
| 40X40 | 0,010 | 0,254 | 0,0150 | .38 | 36,0 |
| 50X50 | 0,009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
| 50X50 | 0,008 | .203 | 0,0120 | .31 | 36,0 |
| 60X60 | 0,0075 | .191 | 0,0092 | .23 | 30,5 |
| 60X60 | 0,007 | .178 | 0,0097 | 0,25 | 33,9 |
A malha de arame de molibdênio é amplamente utilizada em: