| Số mô hình: | HH-CWSF |
| MOQ: | 1 mét vuông |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông trong vòng 20 ngày |
Vải che chắn dây đồng không có từ tính nên lý tưởng để sử dụng làm màn chắn trong các mạch điện, phòng thí nghiệm và phòng máy tính. Nó cung cấp khả năng chống mài mòn và cách âm tuyệt vời.
Vải dây đồng được làm bằng đồng nguyên chất, được biết đến với tính dẫn điện, dẫn nhiệt và độ dẻo tuyệt vời. Tính dẫn điện, tính dẻo và tính linh hoạt vượt trội của nó khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng điện tử, năng lượng điện, thông tin liên lạc và kiến trúc.
Có sẵn ở dạng dệt trơn hoặc dệt chéo với số lượng lưới lên tới 200 lưới/inch tuyến tính. Chiều dài cuộn tiêu chuẩn là 30m hoặc 100ft, có thể cắt tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
| Số lượng lưới/Inch tuyến tính | Đường kính dây (mm) | Khẩu độ (mm) | % khu vực mở |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5,15 | 65,8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64,5 |
| 6 | 0,71 | 3,52 | 69,2 |
| 8 | 0,5 | 2,67 | 70,7 |
| 10 | 0,5 | 2.04 | 64,5 |
| 12 | 0,45 | 1,66 | 61,5 |
| 14 | 0,4 | 1,41 | 60,4 |
| 16 | 0,3 | 1,28 | 65 |
| 18 | 0,25 | 1.16 | 67,6 |
| 20 | 0,25 | 1,02 | 64,5 |
| 30 | 0,21 | 0,64 | 57,1 |
| 40 | 0,19 | 0,45 | 50,2 |
| 50 | 0,15 | 0,36 | 50,1 |
| 60 | 0,15 | 0,27 | 40,7 |
| 70 | 0,13 | 0,232 | 40,8 |
| 80 | 0,12 | 0,197 | 39 |
| 90 | 0,11 | 0,172 | 37,2 |
| 100 | 0,1 | 0,154 | 37 |
| 110 | 0,09 | 0,141 | 37,2 |
| 120 | 0,09 | 0,122 | 33,2 |
| 130 | 0,07 | 0,125 | 41 |
| 140 | 0,07 | 0,111 | 37,6 |
| 150 | 0,06 | 0,109 | 41,5 |
| 160 | 0,06 | 0,098 | 38,1 |
| 180 | 0,053 | 0,088 | 41,6 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 36,7 |
Chiều rộng cuộn:0,60m-2,9m