| 모델 번호: | HH-CWSF |
| MOQ: | 1제곱미터 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 20 일 이내에 50000 평방 미터 |
구리 와이어 차폐 직물은 비자성이므로 회로, 실험실 및 컴퓨터실에서 차폐 스크린으로 사용하기에 이상적입니다. 뛰어난 내마모성과 방음성을 제공합니다.
구리 와이어 직물은 우수한 전기 전도성, 열 전도성 및 연성을 자랑하는 순수 구리로 만들어졌습니다. 뛰어난 전기 전도성, 가단성 및 유연성으로 인해 전자 제품, 전력, 통신 및 건축 응용 분야에 이상적입니다.
최대 200 메쉬/선형 인치의 메쉬 수를 가진 평직 또는 능직 패턴으로 제공됩니다. 표준 롤 길이는 30m 또는 100ft이며, 특정 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 절단이 가능합니다.
| 메쉬 수/선형 인치 | 와이어 직경(mm) | 구멍(mm) | 개방 면적 % |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
롤 폭: 0.60m-2.9m