| Numero di modello: | HH-CWSF |
| MOQ: | 1 metro quadrato |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 50000 metri quadrati in 20 giorni |
Il tessuto schermante in filo di rame non è magnetico, il che lo rende ideale per l'uso come schermo schermante in circuiti, laboratori e sale computer. Offre eccellenti proprietà di resistenza all'usura e di isolamento acustico.
Il tessuto metallico di rame è realizzato in rame puro, noto per la sua eccellente conduttività elettrica, conduttività termica e duttilità. La sua elettroconduttività, malleabilità e flessibilità superiori lo rendono ideale per l'elettronica, l'energia elettrica, le comunicazioni e le applicazioni architettoniche.
Disponibile in modelli ad armatura semplice o saia con un numero di maglie fino a 200 mesh/pollice lineare. Le lunghezze standard dei rotoli sono 30 m o 100 piedi, con possibilità di taglio personalizzato per soddisfare requisiti specifici.
| Conteggio mesh/Pollici lineari | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) | % di area aperta |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65,8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64,5 |
| 6 | 0,71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0,5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0,5 | 2.04 | 64,5 |
| 12 | 0,45 | 1.66 | 61,5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0,3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0,25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0,25 | 1.02 | 64,5 |
| 30 | 0,21 | 0,64 | 57.1 |
| 40 | 0,19 | 0,45 | 50.2 |
| 50 | 0,15 | 0,36 | 50.1 |
| 60 | 0,15 | 0,27 | 40.7 |
| 70 | 0,13 | 0,232 | 40.8 |
| 80 | 0,12 | 0,197 | 39 |
| 90 | 0,11 | 0,172 | 37.2 |
| 100 | 0,1 | 0,154 | 37 |
| 110 | 0,09 | 0,141 | 37.2 |
| 120 | 0,09 | 0,122 | 33.2 |
| 130 | 0,07 | 0,125 | 41 |
| 140 | 0,07 | 0,111 | 37.6 |
| 150 | 0,06 | 0,109 | 41,5 |
| 160 | 0,06 | 0,098 | 38.1 |
| 180 | 0,053 | 0,088 | 41.6 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 36.7 |
Larghezza rotolo:0,60-2,9 m