| Modelnummer: | HH-CWSF |
| MOQ: | 1 vierkante meter |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 50000 vierkante meter binnen 20 dagen |
Het afschermingsweefsel van koperdraad is niet-magnetisch, waardoor het ideaal is voor gebruik als afscherming in circuits, laboratoria en computerruimtes. Het biedt uitstekende slijtvastheid en geluidsisolerende eigenschappen.
Koperdraadweefsel is gemaakt van puur koper, bekend om zijn uitstekende elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid en ductiliteit. De superieure elektrische geleiding, kneedbaarheid en flexibiliteit maken het ideaal voor elektronica, elektrische energie, communicatie en architectonische toepassingen.
Verkrijgbaar in effen of twill-geweven patronen met een maaswijdte tot 200 mesh/lineaire inch. Standaard rollengtes zijn 30 meter of 100 voet, waarbij maatwerk mogelijk is om aan specifieke vereisten te voldoen.
| Meshtelling/lineaire inch | Draaddiameter (mm) | Opening (mm) | Open gebied % |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65,8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64,5 |
| 6 | 0,71 | 3.52 | 69,2 |
| 8 | 0,5 | 2.67 | 70,7 |
| 10 | 0,5 | 2.04 | 64,5 |
| 12 | 0,45 | 1,66 | 61,5 |
| 14 | 0,4 | 1.41 | 60,4 |
| 16 | 0,3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0,25 | 1.16 | 67,6 |
| 20 | 0,25 | 1.02 | 64,5 |
| 30 | 0,21 | 0,64 | 57.1 |
| 40 | 0,19 | 0,45 | 50,2 |
| 50 | 0,15 | 0,36 | 50.1 |
| 60 | 0,15 | 0,27 | 40,7 |
| 70 | 0,13 | 0,232 | 40,8 |
| 80 | 0,12 | 0,197 | 39 |
| 90 | 0,11 | 0,172 | 37.2 |
| 100 | 0,1 | 0,154 | 37 |
| 110 | 0,09 | 0,141 | 37.2 |
| 120 | 0,09 | 0,122 | 33.2 |
| 130 | 0,07 | 0,125 | 41 |
| 140 | 0,07 | 0,111 | 37,6 |
| 150 | 0,06 | 0,109 | 41,5 |
| 160 | 0,06 | 0,098 | 38.1 |
| 180 | 0,053 | 0,088 | 41,6 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 36,7 |
Rolbreedte:0,60 m-2,9 m