| मॉडल नंबर: | HH-CWSF |
| MOQ: | 1 वर्ग मीटर |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 20 दिनों के भीतर 50000 वर्ग मीटर |
कॉपर वायर शील्डिंग फैब्रिक गैर-चुंबकीय है, जो इसे सर्किट, प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर रूम में शील्डिंग स्क्रीन के रूप में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। यह उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और ध्वनि इन्सुलेशन गुण प्रदान करता है।
कॉपर वायर फैब्रिक शुद्ध तांबे से बना है, जो अपनी उत्कृष्ट विद्युत चालकता, तापीय चालकता और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। इसकी बेहतर विद्युत चालकता, लचीलापन और लचीलापन इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, संचार और वास्तुशिल्प अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं।
सादे या टवील बुनाई पैटर्न में 200 मेष/रैखिक इंच तक मेष काउंट के साथ उपलब्ध है। मानक रोल लंबाई 30 मीटर या 100 फीट है, जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम कटिंग उपलब्ध है।
| मेष काउंट/रैखिक इंच | तार का व्यास (मिमी) | एपर्चर (मिमी) | खुला क्षेत्र % |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
रोल की चौड़ाई:0.60m-2.9m