| رقم الموديل: | HH-CWSF |
| موك: | 1 متر مربع |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 50000 متر مربع في غضون 20 يومًا |
نسيج الحماية من الأسلاك النحاسية غير مغناطيسي، مما يجعله مثاليًا للاستخدام كشاشة حماية في الدوائر، والمختبرات، وغرف الكمبيوتر. إنه يوفر مقاومة تآكل ممتازة وخصائص عزل الصوت.
يتكون نسيج الأسلاك النحاسية من النحاس النقي، المعروف بموصليته الكهربائية الممتازة، والتوصيل الحراري، والليونة. إن موصليتها الكهربائية الفائقة وقابليتها للطرق والمرونة تجعلها مثالية للإلكترونيات والطاقة الكهربائية والاتصالات والتطبيقات المعمارية.
متوفر بأنماط نسج عادية أو من نسيج قطني طويل مع عدد شبكي يصل إلى 200 شبكة / بوصة خطية. تبلغ أطوال اللفة القياسية 30 مترًا أو 100 قدم، مع توفر قطع مخصص لتلبية المتطلبات المحددة.
| عدد الشبكات/البوصة الخطية | قطر السلك (مم) | الفتحة (مم) | المنطقة المفتوحة % |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
عرض اللفة:0.60 م - 2.9 م