| Model Numarası: | HH-Anod |
| Adedi: | 10 tabaka ağ |
| Price: | contact with us |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 20 gün başına 5000 sayfa örgü |
| Kalınlık | Açılış | Genişlik | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| 0,03 mm ila 1 mm veya özelleştirilmiş | 0,2 mm×0,4 mm ila 50×100 mm | 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 1000mm, 1200mm veya özelleştirilmiş | 18, 20, 30 metre rulo veya özelleştirilmiş |
PEMWE için platin kaplamalı Titanyum Elektrot Mesh, yüksek kaliteli Titanyum Genişletilmiş Levhadan üretilmiştir; bu elektrot plakası, elektroliz odası içinde optimum performansı sağlayacak şekilde çift taraflı platin katmanlarla titizlikle kaplanmıştır. Elektroliz süreçlerinizde hızlandırılmış reaksiyon hızlarını ve gelişmiş dayanıklılığı deneyimleyin.
| Genel Kalınlık | Tasarım Boyutu (inç) | Açılış Boyutu (inç) | Tel Boyutu (inç) |
|---|---|---|---|
| 0,050 | 0,140 × 0,280 | 0,085 × 0,185 | 0,029 × 0,024 |
| 0,070 | .165 × .400 | 0,115 × 0,260 | 0,035 × 0,024 |
| 0,060 | .230 × .500 | 0,170 × 0,370 | 0,036 × 0,024 |
| 0,083 | .220 × .400 | 0,140 × 0,240 | 0,035 × 0,024 |
| 0,085 | .220 × .400 | 0,140 × 0,240 | .045 × .030 |
| 0,080 | .270 × .600 | .200 × .440 | 0,045 × 0,024 |
| 0,088 | .270 × .600 | .200 × .440 | .050 × .030 |
| 0,172 | 0,630 × 1,575 | .428 × 1.260 | 0,110 × 0,060 |
Platinleştirilmiş Titanyum Genişletilmiş Levha Anotlar, dayanıklılıkları, yüksek akım verimleri ve korozyon dirençleri nedeniyle elektrokimyasal proseslerde kullanılır. Yaygın uygulamalar şunları içerir:
Sağlamlıkları onları zorlu endüstriyel ortamlar ve zorlu süreçler için ideal kılar.