| Numero di modello: | HH-ANODE |
| MOQ: | 10 fogli di maglia |
| Price: | contact with us |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 5000 maglie di fogli per 20 giorni |
| Spessore | Apertura | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| Da 0,03 mm a 1 mm o personalizzato | Da 0,2 mm×0,4 mm a 50×100 mm | 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 1000mm, 1200mm o personalizzato | Rotolo da 18, 20, 30 metri o personalizzato |
La rete di elettrodi in titanio rivestita in platino per PEMWE è realizzata con un foglio espanso di titanio di alta qualità, questa piastra di elettrodi è meticolosamente rivestita con strati di platino su entrambi i lati, garantendo prestazioni ottimali all'interno della camera di elettrolisi. Sperimenta velocità di reazione accelerate e maggiore durata nei processi di elettrolisi.
| Spessore complessivo | Dimensioni del disegno (pollici) | Dimensioni di apertura (pollici) | Dimensione filo (pollici) |
|---|---|---|---|
| .050 | .140 × .280 | .085 × .185 | .029 × .024 |
| .070 | .165 × .400 | .115 × .260 | .035 × .024 |
| .060 | .230 × .500 | .170 × .370 | .036 × .024 |
| .083 | .220 × .400 | .140 × .240 | .035 × .024 |
| .085 | .220 × .400 | .140 × .240 | .045 × .030 |
| .080 | .270 × .600 | .200 × .440 | .045 × .024 |
| .088 | .270 × .600 | .200 × .440 | .050 × .030 |
| .172 | .630 × 1.575 | .428 × 1.260 | .110 × .060 |
Gli anodi in lamiera espansa di titanio platinato sono utilizzati nei processi elettrochimici grazie alla loro durata, elevata efficienza di corrente e resistenza alla corrosione. Le applicazioni comuni includono:
La loro robustezza li rende ideali per ambienti industriali difficili e processi impegnativi.