| رقم الموديل: | HH-anode |
| موك: | 10 أوراق الشبكة |
| Price: | contact with us |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 ورقة ورقة لكل 20 يومًا |
| سماكة | افتتاح | عرض | طول |
|---|---|---|---|
| 0.03 مللي متر إلى 1 مللي متر أو حسب الطلب | 0.2 مم × 0.4 مم إلى 50 × 100 مم | 100 مم، 150 مم، 200 مم، 300 مم، 400 مم، 1000 مم، 1200 مم أو حسب الطلب | 18، 20، 30 متر لفة أو حسب الطلب |
شبكة قطب كهربائي من التيتانيوم مطلية بالبلاتين لـ PEMWE مصنوعة من صفائح موسعة من التيتانيوم عالية الجودة، لوحة القطب هذه مغلفة بدقة بطبقات بلاتينية مزدوجة الجوانب، مما يضمن الأداء الأمثل داخل غرفة التحليل الكهربائي. استمتع بمعدلات التفاعل المتسارعة والمتانة المحسنة في عمليات التحليل الكهربائي.
| سمك الكلي | حجم التصميم (بوصة) | حجم الفتح (بوصة) | حجم حبلا (في.) |
|---|---|---|---|
| .050 | .140 × .280 | .085 × .185 | .029 × .024 |
| .070 | .165 × .400 | .115 × .260 | .035 × .024 |
| .060 | .230 × .500 | .170 × .370 | .036 × .024 |
| .083 | .220 × .400 | .140 × .240 | .035 × .024 |
| .085 | .220 × .400 | .140 × .240 | .045 × .030 |
| .080 | .270 × .600 | .200 × .440 | .045 × .024 |
| .088 | .270 × .600 | .200 × .440 | .050 × .030 |
| .172 | .630 × 1.575 | .428 × 1.260 | .110 × .060 |
تُستخدم أنودات صفائح التيتانيوم الموسعة بالبلاتين في العمليات الكهروكيميائية نظرًا لمتانتها وكفاءتها الحالية العالية ومقاومتها للتآكل. تشمل التطبيقات الشائعة ما يلي:
إن قوتها تجعلها مثالية للبيئات الصناعية القاسية والعمليات الصعبة.