| Αριθμός μοντέλου: | HH-ΑΝΟΔΟ |
| MOQ: | 10 φύλλα με δίχτυ |
| Price: | contact with us |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 5000 φύλλα ματιών ανά 20 ημέρες |
| Πάχος | Ανοιγμα | Πλάτος | Μήκος |
|---|---|---|---|
| 0,03mm έως 1mm ή προσαρμοσμένο | 0,2mm×0,4mm έως 50×100mm | 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 1000mm, 1200mm ή προσαρμοσμένο | 18, 20, 30 μέτρα ρολό ή προσαρμοσμένο |
Το πλέγμα ηλεκτροδίων τιτανίου με επίστρωση πλατίνας για PEMWE είναι κατασκευασμένο από διογκωμένο φύλλο τιτανίου υψηλής ποιότητας, αυτή η πλάκα ηλεκτροδίου είναι επιμελημένη επικαλυμμένη με στρώματα πλατίνας διπλής όψης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση εντός του θαλάμου ηλεκτρόλυσης. Απολαύστε επιταχυνόμενους ρυθμούς αντίδρασης και βελτιωμένη αντοχή στις διαδικασίες ηλεκτρόλυσης.
| Συνολικό πάχος | Μέγεθος σχεδίασης (in.) | Μέγεθος ανοίγματος (in.) | Μέγεθος κλώνου (in.) |
|---|---|---|---|
| .050 | ,140 × ,280 | ,085 × ,185 | ,029 × ,024 |
| .070 | ,165 × ,400 | ,115 × ,260 | ,035 × ,024 |
| .060 | ,230 × ,500 | ,170 × ,370 | ,036 × ,024 |
| .083 | ,220 × ,400 | ,140 × ,240 | ,035 × ,024 |
| .085 | ,220 × ,400 | ,140 × ,240 | ,045 × ,030 |
| .080 | ,270 × ,600 | ,200 × ,440 | ,045 × ,024 |
| .088 | ,270 × ,600 | ,200 × ,440 | ,050 × ,030 |
| .172 | ,630 × 1,575 | ,428 × 1,260 | ,110 × ,060 |
Οι άνοδοι διογκωμένου φύλλου επιπλατινοποιημένου τιτανίου χρησιμοποιούνται σε ηλεκτροχημικές διεργασίες λόγω της αντοχής τους, της υψηλής απόδοσης ρεύματος και της αντοχής στη διάβρωση. Οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν:
Η στιβαρότητά τους τα καθιστά ιδανικά για σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα και απαιτητικές διαδικασίες.