| Número De Modelo: | HH-ANÓDO |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 hojas de malla |
| Price: | contact with us |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000 hojas de malla por 20 días |
| Espesor | Apertura | Ancho | Longitud |
|---|---|---|---|
| 0,03 mm a 1 mm o personalizado | 0,2 mm × 0,4 mm a 50 × 100 mm | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 1000 mm, 1200 mm o personalizado | Rollo de 18, 20, 30 metros o personalizado |
La malla de electrodos de titanio recubierta de platino para PEMWE está fabricada a partir de una lámina expandida de titanio de alta calidad; esta placa de electrodo está recubierta meticulosamente con capas de platino de doble cara, lo que garantiza un rendimiento óptimo dentro de la cámara de electrólisis. Experimente velocidades de reacción aceleradas y mayor durabilidad en sus procesos de electrólisis.
| Espesor total | Tamaño del diseño (pulg.) | Tamaño de apertura (pulg.) | Tamaño del hilo (pulg.) |
|---|---|---|---|
| .050 | .140 × .280 | .085 × .185 | .029 × .024 |
| .070 | .165 × .400 | .115 × .260 | .035 × .024 |
| .060 | .230 × .500 | .170 × .370 | .036 × .024 |
| .083 | .220 × .400 | .140 × .240 | .035 × .024 |
| .085 | .220 × .400 | .140 × .240 | .045 × .030 |
| .080 | .270 × .600 | .200 × .440 | .045 × .024 |
| .088 | .270 × .600 | .200 × .440 | .050 × .030 |
| .172 | .630 × 1.575 | .428 × 1.260 | .110 × .060 |
Los ánodos de lámina expandida de titanio platinizado se utilizan en procesos electroquímicos debido a su durabilidad, alta eficiencia de corriente y resistencia a la corrosión. Las aplicaciones comunes incluyen:
Su robustez los hace ideales para entornos industriales hostiles y procesos exigentes.