| Numer modelu: | HH-anode |
| MOQ: | 10 okien o masie |
| Price: | contact with us |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | Siatka 5000 arkusza na 20 dni |
| Grubość | Otwór | Szerokość | Długość |
|---|---|---|---|
| 0,03 mm do 1 mm lub dostosowane | 0,2 mm × 0,4 mm do 50 × 100 mm | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 1000 mm, 1200 mm lub niestandardowe | Rolka 18, 20, 30 metrów lub dostosowana |
Pokryta platyną tytanowa siatka elektrodowa do PEMWE jest wykonana z wysokiej jakości arkusza ekspandowanego tytanu, ta płyta elektrody jest starannie pokryta dwustronnymi warstwami platyny, zapewniając optymalną wydajność w komorze elektrolizy. Doświadcz przyspieszonej szybkości reakcji i zwiększonej trwałości w procesach elektrolizy.
| Całkowita grubość | Rozmiar projektu (cale) | Rozmiar otworu (cale) | Rozmiar pasma (cale) |
|---|---|---|---|
| 0,050 | 0,140 × 0,280 | 0,085 × 0,185 | 0,029 × 0,024 |
| 0,070 | 0,165 × 0,400 | 0,115 × 0,260 | 0,035 × 0,024 |
| .060 | 0,230 × 0,500 | 0,170 × 0,370 | 0,036 × 0,024 |
| .083 | 0,220 × 0,400 | 0,140 × 0,240 | 0,035 × 0,024 |
| .085 | 0,220 × 0,400 | 0,140 × 0,240 | 0,045 × 0,030 |
| 0,080 | 0,270 × 0,600 | 0,200 × 0,440 | 0,045 × 0,024 |
| .088 | 0,270 × 0,600 | 0,200 × 0,440 | 0,050 × 0,030 |
| .172 | 0,630 × 1,575 | 0,428 × 1,260 | 0,110 × 0,060 |
Anody z platynowanej blachy ekspandowanej tytanowej są stosowane w procesach elektrochemicznych ze względu na ich trwałość, wysoką wydajność prądową i odporność na korozję. Typowe zastosowania obejmują:
Ich wytrzymałość czyni je idealnymi do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych i wymagających procesach.