| Número De Modelo: | HH-SPWM |
| Cantidad Mínima De Pedido: | un rollo |
| Price: | contact with us |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 6000 rollos de malla por 30 días |
La malla soldada a prueba de palomas con revestimiento estable a los rayos UV de alta resistencia y clips de panel personalizados previene eficazmente el acceso de las aves y garantiza un flujo de aire sin restricciones. Esta solución de protección de paneles solares está diseñada para no dañar a las aves y al mismo tiempo evitar que causen daños a sus paneles solares.
| Especificación | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro del alambre | 0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2mm | 16 Ga., 19 Ga. |
| Apertura de malla | 12,7 × 12,7 mm, 25,4 × 25,4 mm, 12,7 × 25,4 mm | 1/2" × 1/2", 1" × 1", 1/2" × 1" |
| Ancho | 0,1/0,15/0,2/0,23/0,25/0,3 m | 4", 6", 8", 9", 10", 12" |
| Longitud | 15/20/25/30m | 50', 66', 82', 100' |
| Material | Aluminio y aleación de aluminio | Acero inoxidable |
|---|---|---|
| Tamaño del gancho J | 2,4 mm × 100 mm | 2,0 mm × 120 mm |
| Tratamiento superficial | fosfatado | Polaco |
| Componentes incluidos | Clavos con gancho en J y arandelas autoblocantes | |
| Tamaños de lavadora | 29 mm × 31 mm, 30 mm × 30 mm, 30 mm × 60 mm | |
Guía de instalación de clips:Utilice 2 clips para el lado corto de cada borde expuesto de un panel y 3 clips para el lado largo de cada borde expuesto de un panel.