| Numéro De Modèle: | Le système HH-SPWM |
| Quantité Minimale De Commande: | un petit pain |
| Price: | contact with us |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 6000 rouleaux de mailles par 30 jours |
Le grillage soudé de protection anti-pigeons, revêtu et résistant aux UV, avec des clips de fixation sur mesure, empêche efficacement l'accès des oiseaux tout en assurant une circulation d'air sans restriction. Cette solution de protection des panneaux solaires est conçue pour ne pas nuire aux oiseaux tout en les empêchant d'endommager vos panneaux solaires.
| Spécification | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Diamètre du fil | 0.7/0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 mm | 16Ga., 19Ga. |
| Ouverture du maillage | 12.7 × 12.7 mm, 25.4 × 25.4 mm, 12.7 × 25.4 mm | 1/2" × 1/2", 1" × 1", 1/2" × 1" |
| Largeur | 0.1/0.15/0.2/0.23/0.25/0.3 m | 4", 6", 8", 9", 10", 12" |
| Longueur | 15/20/25/30 m | 50', 66', 82', 100' |
| Matériau | Aluminium et alliage d'aluminium | Acier inoxydable |
|---|---|---|
| Taille du crochet en J | 2.4mm × 100mm | 2.0mm × 120mm |
| Traitement de surface | Phosphatation | Polissage |
| Composants inclus | Clous à crochet en J et rondelles autobloquantes | |
| Tailles des rondelles | 29mm × 31mm, 30mm × 30mm, 30mm × 60mm | |
Guide d'installation des clips :Utilisez 2 clips pour le petit côté de chaque bord exposé d'un panneau et 3 clips pour le grand côté de chaque bord exposé d'un panneau.