| Αριθμός μοντέλου: | HH-SPWM |
| MOQ: | Ένα ρολό |
| Price: | contact with us |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 6000 κυλίνδρους με δίχτυ ανά 30 ημέρες |
Το υψηλής αντοχής σταθερή υπεριώδη ακτινοβολία με επίστρωση Pigeon Proofing Weld Mesh με ειδικά κλιπ πάνελ αποτρέπει αποτελεσματικά την πρόσβαση των πτηνών ενώ εξασφαλίζει απεριόριστη ροή αέρα. Αυτή η λύση προστασίας ηλιακών πάνελ έχει σχεδιαστεί για να μην είναι επιβλαβής για τα πουλιά, ενώ τα αποτρέπει από το να προκαλέσουν ζημιά στους ηλιακούς σας συλλέκτες.
| Προσδιορισμός | Μετρικός | Αυτοκρατορικός |
|---|---|---|
| Διάμετρος σύρματος | 0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2 χλστ | 16Γα., 19Γα. |
| Άνοιγμα πλέγματος | 12,7 × 12,7 mm, 25,4 × 25,4 mm, 12,7 × 25,4 mm | 1/2" × 1/2", 1" × 1", 1/2" × 1" |
| Πλάτος | 0,1/0,15/0,2/0,23/0,25/0,3 μ. | 4", 6", 8", 9", 10", 12" |
| Μήκος | 15/20/25/30 μ | 50', 66', 82', 100' |
| Υλικό | Αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου | Ανοξείδωτο ατσάλι |
|---|---|---|
| J Μέγεθος γάντζου | 2,4 mm × 100 mm | 2,0 mm × 120 mm |
| Επεξεργασία Επιφανειών | Φωσφοροποίηση | Στίλβωση |
| Συστατικά που περιλαμβάνονται | J καρφιά με γάντζο και αυτοασφαλιζόμενες ροδέλες | |
| Μεγέθη πλυντηρίου | 29 mm × 31 mm, 30 mm × 30 mm, 30 mm × 60 mm | |
Οδηγός εγκατάστασης κλιπ:Χρησιμοποιήστε 2 κλιπ για τη κοντή πλευρά κάθε εκτεθειμένου άκρου ενός πίνακα και 3 κλιπ για τη μακριά πλευρά κάθε εκτεθειμένου άκρου ενός πλαισίου.