| Numero di modello: | HH-SPWM |
| MOQ: | Un rotolo |
| Price: | contact with us |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 6000 rotoli a maglia per 30 giorni |
La rete di protezione antipiccioni saldata, ad alta resistenza e stabilizzata ai raggi UV, con clip per pannelli su misura, impedisce efficacemente l'accesso degli uccelli garantendo al contempo un flusso d'aria senza restrizioni. Questa soluzione di protezione per pannelli solari è progettata per non danneggiare gli uccelli, impedendo loro di causare danni ai pannelli solari.
| Specifiche | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Diametro del filo | 0.7/0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 mm | 16Ga., 19Ga. |
| Apertura della rete | 12.7 × 12.7 mm, 25.4 × 25.4 mm, 12.7 × 25.4 mm | 1/2" × 1/2", 1" × 1", 1/2" × 1" |
| Larghezza | 0.1/0.15/0.2/0.23/0.25/0.3 m | 4", 6", 8", 9", 10", 12" |
| Lunghezza | 15/20/25/30 m | 50', 66', 82', 100' |
| Materiale | Alluminio e lega di alluminio | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|
| Dimensione gancio a J | 2.4mm × 100mm | 2.0mm × 120mm |
| Trattamento superficiale | Fosfatazione | Lucidatura |
| Componenti inclusi | Chiodi a gancio a J e rondelle autobloccanti | |
| Dimensioni delle rondelle | 29mm × 31mm, 30mm × 30mm, 30mm × 60mm | |
Guida all'installazione delle clip: Utilizzare 2 clip per il lato corto di ogni bordo esposto di un pannello e 3 clip per il lato lungo di ogni bordo esposto di un pannello.