| Số mô hình: | HH-SSKWM |
| MOQ: | Một cuộn |
| Price: | contact with me to get the lowest price |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 cuộn mỗi 30 ngày |
Lưới thép dệt kim, còn được gọi là dây dệt kim, lưới dệt kim, lưới thắt nút, dây thắt nút, lưới thép thắt nút, lưới xích, lưới thép, lưới thép, lưới bùn, lưới vớ, lưới thép, lưới vớ, lưới co giãn, lưới Holey, ruy băng lưới, dây gà, túi kim loại, đồng dệt kim, kim loại đan xen, dây lồng vào nhau, bảo vệ dây, hoặc lưới chai rượu vang.
| Vật liệu | Thép không gỉ (AISI201, 202, 301, 302, 3041, 304L, 321/316L) |
|---|---|
| Đường kính dây | Đường kính phổ biến: 0,2-0,28mm |
| Khẩu độ | Tất cả có thể được tùy chỉnh |
| Chiều rộng lưới | 40mm, 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, v.v. |
| Tình trạng bề mặt | Lưới loại phẳng, bề mặt lưới sóng hoặc vải chéo |
| Loại dệt | Dây đơn, dây đôi, dây đa, v.v. |
| Dây dây | Dây đơn, sợi đôi, nhiều sợi |
| Kiểu | Số lỗ & Chiều rộng lưới | Đường kính dây. (MM) | Vật liệu | Trọng lượng (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | 40-100 | 0,1*0,4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| Tiêu chuẩn | 60-80 | 0,1*0,4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| Tiêu chuẩn | 140-400 | 0,1*0,4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| Tiêu chuẩn | 40-100 | 0,27 | Dây dẫn có lớp phủ Zn | 1/0.7 |
| Tiêu chuẩn | 40-100 | 0,1*0,4 | Dây đồng | 1/0.7 |
| Hiệu quả cao | 90-100 | 0,1*0,3 | Dây SS | 1/0.6 |
| Hiệu quả cao | 80-100 | 0,1*0,3 | Dây SS | 1/0.6 |
| Hiệu quả cao | 90-150 | 0,1*0,3 | Dây SS | 1/0.6 |
| Hiệu quả cao | 200-400 | 0,1*0,3 | Dây SS | 1/0.6 |
| Sự thâm nhập lớn | 20-160 | 0,1*0,4 | Dây SS | 1/0.4 |
| Sự thâm nhập tuyệt vời | 30-150 | 0,1*0,4 | Dây SS | 1/0.4 |
| Sự thâm nhập tuyệt vời | 70-400 | 0,1*0,4 | Dây SS | 1/0.4 |
Ví dụ: Model 200-400 biểu thị 200 lỗ lưới có chiều rộng 400mm