| モデル番号: | HH-SSKWM |
| MOQ: | 一巻 |
| Price: | contact with me to get the lowest price |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 30日あたり10000ロール |
ニットワイヤーメッシュ、ニットワイヤー、ニットメッシュ、結び目メッシュ、結び目ワイヤー、結び目ワイヤーメッシュ、チェーンメッシュ、ワイヤーネット、ワイヤーネット、シルトメッシュ、メッシュストッキング、ワイヤーメッシュストッキング、ソックスメッシュ、伸縮性メッシュ、穴あきメッシュ、メッシュリボン、金網、金属バッグ、ニット銅、織り交ぜた金属、インターロックワイヤー、ワイヤープロテクター、またはワインボトルメッシュとも呼ばれます。
| 材料 | ステンレス鋼(AISI201、202、301、302、3041、304L、321/316L) |
|---|---|
| 線径 | 一般的な直径: 0.2-0.28mm |
| 絞り | すべてカスタマイズ可能 |
| メッシュ幅 | 40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mmなど |
| 表面状態 | フラットタイプメッシュ、波形メッシュ表面またはツイル |
| 織物タイプ | 単線、二重線、多線など |
| ワイヤストランド | 単線、二本より線、複数より線 |
| タイプ | 穴数とメッシュ幅 | 線径(MM) | 材料 | 重量 (kg/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 40-100 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| 標準 | 60-80 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| 標準 | 140-400 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| 標準 | 40-100 | 0.27 | 亜鉛メッキリード線 | 1/0.7 |
| 標準 | 40-100 | 0.1*0.4 | 銅線 | 1/0.7 |
| 高効率 | 90-100 | 0.1*0.3 | SSワイヤー | 1/0.6 |
| 高効率 | 80-100 | 0.1*0.3 | SSワイヤー | 1/0.6 |
| 高効率 | 90-150 | 0.1*0.3 | SSワイヤー | 1/0.6 |
| 高効率 | 200-400 | 0.1*0.3 | SSワイヤー | 1/0.6 |
| 優れた浸透力 | 20~160 | 0.1*0.4 | SSワイヤー | 1/0.4 |
| 優れた浸透力 | 30~150 | 0.1*0.4 | SSワイヤー | 1/0.4 |
| 優れた浸透力 | 70-400 | 0.1*0.4 | SSワイヤー | 1/0.4 |
例: モデル 200-400 は、幅 400mm に 200 個のメッシュ穴があることを示します。