| شماره مدل: | HH-SSKWM |
| MOQ: | يک رول |
| Price: | contact with me to get the lowest price |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی تامین: | 10000 رول در هر 30 روز |
توری سیمی بافته شده، که با نام های دیگری همچون توری بافته شده، توری بافته شده، توری گره دار، سیم گره دار، توری سیمی گره دار، توری زنجیری، تور سیمی، توری، توری لجن، توری جورابی، جوراب توری سیمی، جوراب، توری کشی، توری سوراخ دار، روبان توری، سیم مرغی، کیسه فلزی، مس بافته شده، فلز در هم تنیده، سیم در هم قفل شده، محافظ سیم یا توری بطری شراب نیز شناخته می شود.
| جنس | فولاد ضد زنگ (AISI201, 202, 301, 302, 3041, 304L, 321/316L) |
|---|---|
| قطر سیم | قطر رایج: 0.2-0.28 میلی متر |
| اندازه روزنه | همه قابل تنظیم هستند |
| عرض توری | 40 میلی متر، 80 میلی متر، 100 میلی متر، 150 میلی متر، 200 میلی متر، 300 میلی متر، 400 میلی متر و غیره. |
| وضعیت سطح | توری تخت، سطح توری موجدار یا اریب |
| نوع بافت | سیم منفرد، سیم دوتایی، سیم چندگانه و غیره. |
| رشته سیم | سیم منفرد، رشته های دوتایی، رشته های چندگانه |
| نوع | تعداد سوراخ ها و عرض توری | قطر سیم (میلی متر) | جنس | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) |
|---|---|---|---|---|
| استاندارد | 40-100 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| استاندارد | 60-80 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| استاندارد | 140-400 | 0.1*0.4 | 1Cr18Ni9 | 1/0.5 |
| استاندارد | 40-100 | 0.27 | سیم سرب با روکش Zn | 1/0.7 |
| استاندارد | 40-100 | 0.1*0.4 | سیم مسی | 1/0.7 |
| راندمان بالا | 90-100 | 0.1*0.3 | سیم SS | 1/0.6 |
| راندمان بالا | 80-100 | 0.1*0.3 | سیم SS | 1/0.6 |
| راندمان بالا | 90-150 | 0.1*0.3 | سیم SS | 1/0.6 |
| راندمان بالا | 200-400 | 0.1*0.3 | سیم SS | 1/0.6 |
| نفوذ عالی | 20-160 | 0.1*0.4 | سیم SS | 1/0.4 |
| نفوذ عالی | 30-150 | 0.1*0.4 | سیم SS | 1/0.4 |
| نفوذ عالی | 70-400 | 0.1*0.4 | سیم SS | 1/0.4 |
به عنوان مثال: مدل 200-400 نشان دهنده 200 سوراخ توری در عرض 400 میلی متر است