| Số mô hình: | HH-CMSS |
| MOQ: | 10 mét vuông |
| Price: | USD8-26/m2 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 30000 mét vuông mỗi 10 ngày |
Lưới dây thừng khung là một hệ thống lưới kết cấu và trang trí bao gồm các sợi dây hoặc cáp bằng thép không gỉ được căng trong một khung cứng. Lý tưởng cho các ứng dụng kiến trúc, công nghiệp và giải trí bao gồm rào chắn an toàn, vách ngăn, cấu trúc leo trèo và thiết kế thẩm mỹ.
| Lưới Dây Thừng | Đường kính Dây Thừng | Ứng suất đứt (W×H) | Ứng suất đứt (lbs) |
|---|---|---|---|
| XY-32120 | 1/8" (3.2mm) | 4.75" x 8.23" (120 x 207.8mm) | 1,600 |
| XY-32102 | 1/8" (3.2mm) | 4" x 6.9" (102 x 176.7mm) | 1,600 |
| XY-3290 | 1/8" (3.2mm) | 3.55" x 6.15" (90 x 156mm) | 1,600 |
| XY-3276 | 1/8" (3.2mm) | 3" x 5.2" (76 x 131.6mm) | 1,600 |
| XY-3251 | 1/8" (3.2mm) | 2" x 3.46" (51 x 88.3mm) | 1,600 |
| XY-24102 | 3/32" (2.4mm) | 4" x 6.9" (102 x 176.7mm) | 920 |
| XY-2490 | 3/32" (2.4mm) | 3.55" x 6.15" (90 x 156mm) | 920 |
| XY-2476 | 3/32" (2.4mm) | 3" x 5.2" (76 x 131.6mm) | 920 |
| XY-2460 | 3/32" (2.4mm) | 2.4" x 4.16" (60 x 104mm) | 920 |
| XY-2451 | 3/32" (2.4mm) | 2" x 3.46" (51 x 88.3mm) | 920 |
| XY-2076 | 5/64" (2.0mm) | 3" x 5.2" (76 x 131.6mm) | 676 |
| XY-2060 | 5/64" (2.0mm) | 2.4" x 4.16" (60 x 104mm) | 676 |
| XY-2051 | 5/64" (2.0mm) | 2" x 3.46" (51 x 88.3mm) | 676 |
| XY-2038 | 5/64" (2.0mm) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8mm) | 676 |
| XY-1676 | 1/16" (1.6mm) | 1.2" x 2.08" (76 x 131.6mm) | 480 |
| XY-1651 | 1/16" (1.6mm) | 2" x 3.46" (51 x 88.3mm) | 480 |
| XY-1638 | 1/16" (1.6mm) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8mm) | 480 |
| XY-1630 | 1/16" (1.6mm) | 1.2" x 2.08" (30 x 52mm) | 480 |
Lưới dây thừng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn và kích thước khung phải được căng đúng cách.
Để tối ưu hóa không gian vận chuyển, chúng tôi khuyên bạn nên tùy chỉnh khung tại thị trường địa phương của bạn và lắp đặt lưới dây thừng bằng hướng dẫn cài đặt chi tiết của chúng tôi.