| หมายเลขรุ่น: | HH-CMSS |
| ขั้นต่ำ: | 10 ตารางเมตร |
| Price: | USD8-26/m2 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000 ตารางเมตรต่อ 10 วัน |
ตาข่ายเชือกเฟรมเป็นระบบตาข่ายโครงสร้างและตกแต่งที่ประกอบด้วยเชือกหรือสายเคเบิลสแตนเลสสตีลที่ถูกดึงให้ตึงภายในเฟรมแข็ง เหมาะสำหรับงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม และสันทนาการ รวมถึงสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย พาร์ติชั่น โครงสร้างปีนป่าย และการออกแบบเพื่อความสวยงาม
| ตาข่ายเชือก | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | ความเค้นขาด (กว้าง x สูง) | ความเค้นขาด (ปอนด์) |
|---|---|---|---|
| XY-32120 | 1/8" (3.2 มม.) | 4.75" x 8.23" (120 x 207.8 มม.) | 1,600 |
| XY-32102 | 1/8" (3.2 มม.) | 4" x 6.9" (102 x 176.7 มม.) | 1,600 |
| XY-3290 | 1/8" (3.2 มม.) | 3.55" x 6.15" (90 x 156 มม.) | 1,600 |
| XY-3276 | 1/8" (3.2 มม.) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 มม.) | 1,600 |
| XY-3251 | 1/8" (3.2 มม.) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 มม.) | 1,600 |
| XY-24102 | 3/32" (2.4 มม.) | 4" x 6.9" (102 x 176.7 มม.) | 920 |
| XY-2490 | 3/32" (2.4 มม.) | 3.55" x 6.15" (90 x 156 มม.) | 920 |
| XY-2476 | 3/32" (2.4 มม.) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 มม.) | 920 |
| XY-2460 | 3/32" (2.4 มม.) | 2.4" x 4.16" (60 x 104 มม.) | 920 |
| XY-2451 | 3/32" (2.4 มม.) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 มม.) | 920 |
| XY-2076 | 5/64" (2.0 มม.) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 มม.) | 676 |
| XY-2060 | 5/64" (2.0 มม.) | 2.4" x 4.16" (60 x 104 มม.) | 676 |
| XY-2051 | 5/64" (2.0 มม.) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 มม.) | 676 |
| XY-2038 | 5/64" (2.0 มม.) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8 มม.) | 676 |
| XY-1676 | 1/16" (1.6 มม.) | 1.2" x 2.08" (76 x 131.6 มม.) | 480 |
| XY-1651 | 1/16" (1.6 มม.) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 มม.) | 480 |
| XY-1638 | 1/16" (1.6 มม.) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8 มม.) | 480 |
| XY-1630 | 1/16" (1.6 มม.) | 1.2" x 2.08" (30 x 52 มม.) | 480 |
ตาข่ายเชือกสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ และขนาดเฟรมต้องถูกดึงให้ตึงอย่างเหมาะสม
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนส่ง เราขอแนะนำให้ปรับแต่งเฟรมในตลาดท้องถิ่นของคุณและติดตั้งตาข่ายเชือกโดยใช้คู่มือการติดตั้งโดยละเอียดของเรา