| মডেল নম্বর: | এইচএইচ-সিএমএসএস |
| MOQ: | 10 বর্গ মিটার |
| Price: | USD8-26/m2 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি 10 দিনে 30000 বর্গ মিটার |
ফ্রেম রোপ জাল হল একটি কাঠামোগত এবং আলংকারিক জাল ব্যবস্থা যা একটি অনমনীয় ফ্রেমে টানানো স্টেইনলেস স্টিলের দড়ি বা তারের সমন্বয়ে গঠিত। নিরাপত্তা বাধা, পার্টিশন, আরোহণের কাঠামো এবং নান্দনিক নকশাসহ স্থাপত্য, শিল্প ও বিনোদনমূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।
| রোপ জাল | তারের দড়ির ব্যাস | ফাটল চাপ (W×H) | ফাটল চাপ (পাউন্ড) |
|---|---|---|---|
| XY-32120 | 1/8" (3.2 মিমি) | 4.75" x 8.23" (120 x 207.8 মিমি) | 1,600 |
| XY-32102 | 1/8" (3.2 মিমি) | 4" x 6.9" (102 x 176.7 মিমি) | 1,600 |
| XY-3290 | 1/8" (3.2 মিমি) | 3.55" x 6.15" (90 x 156 মিমি) | 1,600 |
| XY-3276 | 1/8" (3.2 মিমি) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 মিমি) | 1,600 |
| XY-3251 | 1/8" (3.2 মিমি) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 মিমি) | 1,600 |
| XY-24102 | 3/32" (2.4 মিমি) | 4" x 6.9" (102 x 176.7 মিমি) | 920 |
| XY-2490 | 3/32" (2.4 মিমি) | 3.55" x 6.15" (90 x 156 মিমি) | 920 |
| XY-2476 | 3/32" (2.4 মিমি) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 মিমি) | 920 |
| XY-2460 | 3/32" (2.4 মিমি) | 2.4" x 4.16" (60 x 104 মিমি) | 920 |
| XY-2451 | 3/32" (2.4 মিমি) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 মিমি) | 920 |
| XY-2076 | 5/64" (2.0 মিমি) | 3" x 5.2" (76 x 131.6 মিমি) | 676 |
| XY-2060 | 5/64" (2.0 মিমি) | 2.4" x 4.16" (60 x 104 মিমি) | 676 |
| XY-2051 | 5/64" (2.0 মিমি) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 মিমি) | 676 |
| XY-2038 | 5/64" (2.0 মিমি) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8 মিমি) | 676 |
| XY-1676 | 1/16" (1.6 মিমি) | 1.2" x 2.08" (76 x 131.6 মিমি) | 480 |
| XY-1651 | 1/16" (1.6 মিমি) | 2" x 3.46" (51 x 88.3 মিমি) | 480 |
| XY-1638 | 1/16" (1.6 মিমি) | 1-1/2" x 2.6" (38 x 65.8 মিমি) | 480 |
| XY-1630 | 1/16" (1.6 মিমি) | 1.2" x 2.08" (30 x 52 মিমি) | 480 |
রোপ জাল আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে এবং ফ্রেমের আকারটি সঠিকভাবে টানতে হবে।
শিপিং স্থান অপ্টিমাইজ করার জন্য, আমরা আপনাকে আপনার স্থানীয় বাজারে ফ্রেম কাস্টমাইজ করার এবং আমাদের বিস্তারিত ইনস্টলেশন গাইড ব্যবহার করে রোপ জাল ইনস্টল করার পরামর্শ দিই।