| Numer modelu: | HH-ropemaryna |
| MOQ: | 10 metrów kwadratowych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 5000 rzutów w ciągu 25 dni |
Siatka linowa jest wszechstronnym i niezbędnym materiałem do zastosowań morskich. Siatka linowa ze stali nierdzewnej stała się preferowanym wyborem do zastosowań morskich ze względu na jej unikalne właściwości i zalety w wymagających środowiskach morskich.
| Średnica kabla | Rozmiar otworu siatki | Nominalna przerwa |
|---|---|---|
| 1/8 cala | 3,2 mm | 4x4 | 102x102mm | 1600 funtów |
| 1/8 cala | 3,2 mm | 3x3 | 76 x 76 mm | 1600 funtów |
| 1/8 cala | 3,2 mm | 2x2 | 51x51mm | 1600 funtów |
| 3/32 cala | 2,4 mm | 4x4 | 102x102mm | 920 funtów |
| 3/32 cala | 2,4 mm | 3x3 | 76 x 76 mm | 920 funtów |
| 3/32 cala | 2,4 mm | 2x2 | 51x51mm | 920 funtów |
| 5/64 cala | 2,0 mm | 3x3 | 76 x 76 mm | 676 funtów |
| 5/64 cala | 2,0 mm | 2x2 | 51x51mm | 676 funtów |
| 5/64 cala | 2,0 mm | 1-1/2x1-1/2 | 38x38mm | 676 funtów |
| 1/16 cala | 1,6 mm | 3x3 | 76 x 76 mm | 480 funtów |
| 1/16 cala | 1,6 mm | 2x2 | 51x51mm | 480 funtów |
| 1/16 cala | 1,6 mm | 1-1/2x1-1/2 | 38x38mm | 480 funtów |
| 1/16 cala | 1,6 mm | 1x1 | 25,4 x 25,4 mm | 480 funtów |
| 3/64 cala | 1,2 mm | 1-1/2x1-1/2 | 38x38mm | 270 funtów |
| 3/64 cala | 1,2 mm | 1x1 | 25,4 x 25,4 mm | 270 funtów |
| 3/64 cala | 1,2 mm | 4/5x4/5 | 20x20mm | 270 funtów |
Siatka linowa ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową odporność na korozję, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań morskich. Surowe środowisko morskie, w którym stale występuje kontakt ze słoną wodą i pierwiastkami, wymaga materiałów odpornych na rdzę i korozję.
Trwałość i trwałość siatki drucianej ze stali nierdzewnej przyczynia się do jej przydatności do użytku morskiego. Jego wrodzona wytrzymałość wytrzymuje dynamiczne warunki morskie, w tym fale, wiatr i ciągły ruch statku, zachowując jednocześnie integralność strukturalną w czasie przy minimalnej konserwacji.