| मॉडल नंबर: | एचएच-रोपेमरीन |
| MOQ: | 10 वर्ग मीटर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 25 दिनों के भीतर 5000 रोल |
वायर रोप मेश समुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी और अपरिहार्य सामग्री है। स्टेनलेस स्टील वायर रोप मेश समुद्री उपयोग के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है, जो इसकी अनूठी विशेषताओं और मांग वाले समुद्री वातावरण में लाभों के कारण है।
| केबल का व्यास | मेश खोलने का आकार | नाममात्र का ब्रेक |
|---|---|---|
| 1/8 इंच | 3.2 मिमी | 4x4 | 102x102 मिमी | 1600 पाउंड |
| 1/8 इंच | 3.2 मिमी | 3x3 | 76x76 मिमी | 1600 पाउंड |
| 1/8 इंच | 3.2 मिमी | 2x2 | 51x51 मिमी | 1600 पाउंड |
| 3/32 इंच | 2.4 मिमी | 4x4 | 102x102 मिमी | 920 पाउंड |
| 3/32 इंच | 2.4 मिमी | 3x3 | 76x76 मिमी | 920 पाउंड |
| 3/32 इंच | 2.4 मिमी | 2x2 | 51x51 मिमी | 920 पाउंड |
| 5/64 इंच | 2.0 मिमी | 3x3 | 76x76 मिमी | 676 पाउंड |
| 5/64 इंच | 2.0 मिमी | 2x2 | 51x51 मिमी | 676 पाउंड |
| 5/64 इंच | 2.0 मिमी | 1-1/2x1-1/2 | 38x38 मिमी | 676 पाउंड |
| 1/16 इंच | 1.6 मिमी | 3x3 | 76x76 मिमी | 480 पाउंड |
| 1/16 इंच | 1.6 मिमी | 2x2 | 51x51 मिमी | 480 पाउंड |
| 1/16 इंच | 1.6 मिमी | 1-1/2x1-1/2 | 38x38 मिमी | 480 पाउंड |
| 1/16 इंच | 1.6 मिमी | 1x1 | 25.4x25.4 मिमी | 480 पाउंड |
| 3/64 इंच | 1.2 मिमी | 1-1/2x1-1/2 | 38x38 मिमी | 270 पाउंड |
| 3/64 इंच | 1.2 मिमी | 1x1 | 25.4x25.4 मिमी | 270 पाउंड |
| 3/64 इंच | 1.2 मिमी | 4/5x4/5 | 20x20 मिमी | 270 पाउंड |
स्टेनलेस स्टील वायर रोप मेश असाधारण संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे समुद्री उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। खारे पानी और तत्वों के लगातार संपर्क के साथ कठोर समुद्री वातावरण को उन सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो जंग और संक्षारण का प्रतिरोध करती हैं।
स्टेनलेस स्टील वायर रोप मेश का स्थायित्व और दीर्घायु इसकी समुद्री उपयुक्तता में योगदान करते हैं। इसकी अंतर्निहित ताकत लहरों, हवाओं और निरंतर पोत आंदोलन सहित गतिशील समुद्री परिस्थितियों का सामना करती है, जबकि समय के साथ न्यूनतम रखरखाव के साथ संरचनात्मक अखंडता बनाए रखती है।