| モデル番号: | HH-ROPEMARINE |
| MOQ: | 10平方メートル |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 25日以内に5000巻 |
ワイヤーロープメッシュは、海洋用途に多用途で不可欠な素材です。ステンレス鋼ワイヤー ロープ メッシュは、その独特の特性と要求の厳しい海洋環境における利点により、海洋用途での好ましい選択肢として浮上しています。
| ケーブル径 | メッシュ開口部サイズ | 公称ブレイク |
|---|---|---|
| 1/8インチ | 3.2mm | 四輪駆動車 | 102×102mm | 1600ポンド |
| 1/8インチ | 3.2mm | 3x3 | 76×76mm | 1600ポンド |
| 1/8インチ | 3.2mm | 2x2 | 51×51mm | 1600ポンド |
| 3/32インチ | 2.4mm | 四輪駆動車 | 102×102mm | 920ポンド |
| 3/32インチ | 2.4mm | 3x3 | 76×76mm | 920ポンド |
| 3/32インチ | 2.4mm | 2x2 | 51×51mm | 920ポンド |
| 5/64インチ | 2.0mm | 3x3 | 76×76mm | 676ポンド |
| 5/64インチ | 2.0mm | 2x2 | 51×51mm | 676ポンド |
| 5/64インチ | 2.0mm | 1-1/2x1-1/2 | 38×38mm | 676ポンド |
| 1/16インチ | 1.6mm | 3x3 | 76×76mm | 480ポンド |
| 1/16インチ | 1.6mm | 2x2 | 51×51mm | 480ポンド |
| 1/16インチ | 1.6mm | 1-1/2x1-1/2 | 38×38mm | 480ポンド |
| 1/16インチ | 1.6mm | 1x1 | 25.4×25.4mm | 480ポンド |
| 3/64インチ | 1.2mm | 1-1/2x1-1/2 | 38×38mm | 270ポンド。 |
| 3/64インチ | 1.2mm | 1x1 | 25.4×25.4mm | 270ポンド。 |
| 3/64インチ | 1.2mm | 4/5x4/5 | 20×20mm | 270ポンド。 |
ステンレス鋼のワイヤーロープメッシュは優れた耐食性を備えており、海上での使用に最適です。塩水や風雨に常にさらされる過酷な海洋環境では、錆びや腐食に強い材料が必要です。
ステンレス鋼ワイヤー ロープ メッシュの耐久性と寿命は、海洋への適合性に貢献します。その固有の強度は、波、風、船舶の絶え間ない動きなどの動的な海洋条件に耐え、最小限のメンテナンスで長期にわたって構造の完全性を維持します。