| Model Numarası: | HH-UFW-0 |
| Adedi: | 3 kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 30 günde 10 ton |
Malzeme:304, 304L, 316, 316L, 310S
Makara boyutu:KK80, KK125, HK115, PH-1, HK100(1), HK100(2), KK85*90
İnce tel çapı:0.018-0.15MM
Kuvvet:380 -850
Yüzey işleme:Ba, 2b, No.1, No.4, 8K, Hl, Ayna Kaplama
Başvuru:Tekstil ürünleri, Filtreler, Temizlik ürünleri, Havacılık, Kimya endüstrisi, Tıbbi tedavi, Elektronik teller vb.
Paslanmaz çelik ultra ince tel, malzemeleri bir ısı döngüsüne tabi tutarak yumuşatmayı içerir. Bu süreç iç gerilimi azaltır ve esnekliği teşvik ederek soğuk çalışma özelliklerini geliştirir.
| Malzeme | Tel Çapı (mm) | EL(%) | Güç(harita) | SWG | AWG | İnç | Farka izin ver (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 0,035 | ≥22 | 570-800 | AWG47 | 0,00138 | +0,002 -0,001 | |
| 316L | 0,04 | ≥23 | 550-800 | SWG48 | AWG46 | 0,00158 | +0,002 -0,002 |
| 316L | 0,05 | ≥24 | 380-850 | SWG47 | AWG44 | 0,00197 | ±0,002 |
| HK100(1) | HK100(2) | HK115 | K90*100 | PL-1 | KK80 | KK125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 100 | 100 | 115 | 90 | 80 | 80 | 125 |
| D2 | 74 | 74 | 88 | 60 | 60 | 53 | 80 |
| D3 | 25 | 59 | 25 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| L1 | 160 | 160 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 |
| L2 | 85 | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| Ağırlık(g) | 274 | 350 | 272 | 100 | 76 | 82 | 337 |
Paslanmaz çelik ince tel yaygın olarak kullanılır: