| Nomor Model: | HH-UFW-0 |
| MOQ: | 3 kg |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 10 ton per 30 hari |
Material: 304, 304L, 316, 316L, 310S
Ukuran Spool: KK80, KK125, HK115, PH-1, HK100(1), HK100(2), KK85*90
Diameter kawat halus: 0.018-0.15MM
Kekuatan: 380 -850
Perawatan permukaan: Ba, 2b, No.1, No.4, 8K, Hl, Mirror Finish
Aplikasi: Produk tekstil, Filter, Produk pembersih, Dirgantara, Industri kimia, Perawatan medis, Kawat elektronik, dll.
Kawat ultra halus stainless steel melibatkan pelunakan material dengan melakukan siklus panas. Proses ini menghilangkan tekanan internal dan menginduksi fleksibilitas, meningkatkan sifat pengerjaan dingin.
| Material | Wire Dia(mm) | EL(%) | Kekuatan(map) | SWG | AWG | Inch | Perbedaan yang diizinkan(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 0.035 | ≥22 | 570-800 | AWG47 | 0.00138 | +0.002 -0.001 | |
| 316L | 0.04 | ≥23 | 550-800 | SWG48 | AWG46 | 0.00158 | +0.002 -0.002 |
| 316L | 0.05 | ≥24 | 380-850 | SWG47 | AWG44 | 0.00197 | ±0.002 |
| HK100(1) | HK100(2) | HK115 | K90*100 | PL-1 | KK80 | KK125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 100 | 100 | 115 | 90 | 80 | 80 | 125 |
| D2 | 74 | 74 | 88 | 60 | 60 | 53 | 80 |
| D3 | 25 | 59 | 25 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| L1 | 160 | 160 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 |
| L2 | 85 | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| Berat(g) | 274 | 350 | 272 | 100 | 76 | 82 | 337 |
Kawat halus stainless steel banyak digunakan dalam: