| หมายเลขรุ่น: | HH-SS316 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ตารางเมตร |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ตารางเมตรต่อ 30 วัน |
ลวดตาข่าย SS 316 ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง รวมถึงปิโตรเลียม การแปรรูปทางเคมี การใช้งานทางทะเล และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เช่น การผลิตอาหาร ยา และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังใช้ในการใช้งานที่ทนทานต่อการสึกหรอ เช่น การแปรรูปถ่านหินและแร่ธาตุ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำ รวมถึงการบินและอวกาศและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
| จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ขนาดรูตาข่าย (มม.) | ความหนา (มม.) | ความกว้างสูงสุด (มม.) | อัตราการเปิด (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 0.1140 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
| 100 × 100 | 0.1020 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
| 100 × 100 | 0.0890 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
| 110 × 110 | 0.1016 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0.0940 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
| 150 × 150 | 0.0600 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
| 160 × 160 | 0.0635 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
| 180 × 180 | 0.0584 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
| 200 × 200 | 0.0533 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
| 250 × 250 | 0.0400 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
| 270 × 270 | 0.0400 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
| 300 × 300 | 0.0400 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
| 325 × 325 | 0.0356 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0.0300 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
| 500 × 500 | 0.0254 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
| 635 × 635 | 0.0203 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
| พิมพ์ | ค | มน | ป | ส | ศรี | Cr | นิ | โม | องค์ประกอบอื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ้าลวด 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | 02.00-03.00 น | - |
| ผ้าลวด 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | 02.00-03.00 น | - |
ลวดตาข่าย SS 316 ทำหน้าที่เป็นผ้ากรองลวดทอสำหรับการกรองของเหลว ของแข็ง และก๊าซในอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้งานทั่วไปได้แก่: