| شماره مدل: | HH-SS316 |
| MOQ: | 1 متر مربع |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی تامین: | 5000 متر مربع در 30 روز |
مش سیم SS 316 برای محیط های با خوردگی بالا از جمله نفت، فرآوری شیمیایی، کاربردهای دریایی و صنایع بهداشتی مانند مواد غذایی، دارویی و تولید نوشیدنی طراحی شده است. همچنین در کاربردهای مقاوم در برابر سایش مانند پردازش زغال سنگ و مواد معدنی و همچنین صنایع دقیق از جمله هوافضا و تحقیقات علمی استفاده می شود.
| تعداد مش | قطر سیم (میلی متر) | اندازه سوراخ مش (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | حداکثر عرض (میلی متر) | نرخ باز شدن (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 0.1140 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
| 100 × 100 | 0.1020 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
| 100 × 100 | 0.0890 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
| 110 × 110 | 0.1016 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0.0940 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
| 150 × 150 | 0.0600 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
| 160 × 160 | 0.0635 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
| 180 × 180 | 0.0584 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
| 200 × 200 | 0.0533 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
| 250 × 250 | 0.0400 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
| 270 × 270 | 0.0400 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
| 300 × 300 | 0.0400 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
| 325 × 325 | 0.0356 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0.0300 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
| 500 × 500 | 0.0254 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
| 635 × 635 | 0.0203 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
| تایپ کنید | سی | منگنز | پ | اس | سی | Cr | نی | مو | سایر عناصر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارچه سیمی 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - |
| پارچه سیمی 316 لیتری | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - |
مش سیم SS 316 به عنوان پارچه فیلتر سیمی بافته شده برای فیلتراسیون مایع، جامد و گاز در صنایع مختلف عمل می کند. کاربردهای رایج عبارتند از: