| Número do modelo: | HH-SS316 |
| Quantidade mínima: | 1 metros quadrados |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 metros quadrados por 30 dias |
A malha de arame SS 316 é projetada para ambientes de alta corrosão, incluindo petróleo, processamento químico, aplicações marítimas e indústrias de saúde, como produção de alimentos, farmacêutica e bebidas. Também é usado em aplicações resistentes ao desgaste, como processamento de carvão e minerais, bem como em indústrias de precisão, incluindo aeroespacial e pesquisa científica.
| Contagem de malha | Diâmetro do fio (mm) | Tamanho do furo da malha (mm) | Espessura (mm) | Largura Máxima (mm) | Taxa de abertura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 0,1140 | 0,1400 | 0,23 | 2000 | 30,4 |
| 100 × 100 | 0,1020 | 0,1500 | 0,20 | 2000 | 35,4 |
| 100 × 100 | 0,0890 | 0,1700 | 0,18 | 2000 | 43,1 |
| 110 × 110 | 0,1016 | 0,1295 | 0,20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0,0940 | 0,1168 | 0,19 | 2000 | 30,7 |
| 150 × 150 | 0,0600 | 0,1041 | 0,12 | 2000 | 40,2 |
| 160 × 160 | 0,0635 | 0,0965 | 0,13 | 2000 | 36,4 |
| 180 × 180 | 0,0584 | 0,0838 | 0,12 | 2000 | 34,7 |
| 200 × 200 | 0,0533 | 0,0737 | 0,11 | 2000 | 33,7 |
| 250 × 250 | 0,0400 | 0,0610 | 0,08 | 2000 | 36,5 |
| 270 × 270 | 0,0400 | 0,0540 | 0,08 | 2000 | 33,0 |
| 300 × 300 | 0,0400 | 0,0446 | 0,08 | 2000 | 27,8 |
| 325 × 325 | 0,0356 | 0,0432 | 0,07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0,0300 | 0,0330 | 0,06 | 1600 | 27.4 |
| 500 × 500 | 0,0254 | 0,0254 | 0,05 | 1500 | 25,0 |
| 635 × 635 | 0,0203 | 0,0203 | 0,04 | 1300 | 25,0 |
| Tipo | C | Mn | P | S | Si | Cr | Não | Mo | Outros elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela de Arame 316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | - |
| Tela Arame 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | - |
A malha de arame SS 316 serve como pano de filtro de arame tecido para filtragem de líquidos, sólidos e gases em vários setores. As aplicações comuns incluem: