| Brand Name: | HUIHAO CUSTOM |
| Número De Modelo: | Rejilla de malla de cable de acero inoxidable |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 metros cuadrados |
| Price: | USD8-26/M2 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30000 metros cuadrados por 10 días |
La malla de cable flexible de acero inoxidable es una malla tejida a mano hecha de cables de acero inoxidable de alta calidad. Hay dos métodos principales de conexión para cuerdas adyacentes para formar patrones de malla de diamante: malla de cuerda anudada y malla de cuerda con férula.
| Nombre | Cerca de malla de cable de acero inoxidable |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable 304/316/316L |
| Tipo | Anudado |
| Diámetro del cable | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm |
| Tipo de agujero | Diamante |
| Estructura de cables | 7 × 19 (3 mm, 4 mm) Personalizado |
| Orientación de la malla | horizontales, verticales |
| Tamaño del diamante | 20MM-200MM |
| Sistema de marco | Personalizado según su necesidad |
| Solicitud | Malla para zoológico, recinto para animales, aviario para pájaros, rellenos de pasamanos, red de seguridad anticaída, valla de jardín |
| Tipo | Malla de cable anudada | Malla de cable de virola |
|---|---|---|
| Característica | Material de calidad, Alta flexibilidad, Anticorrosión, Longevidad, Rentabilidad, Fácil instalación | |
| Ventajas |
|
|
| Combinación | Entretejido | Virola sin costuras |
| Patrón de agujeros | Agujero de diamante de 90 grados. | Agujero de diamante de 60 grados. |
| Material | SS304, 316, 316L | |
| Tamaño del diamante | 20 ~ 200 milímetros | |
| Diámetro del cable | 1 ~ 4mm | |
| Estructura de cables | 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm o 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) | |
| Apertura de malla (mm) | Diámetro del cable (mm) | Carga de rotura mínima (kN) |
|---|---|---|
| 25x40 | 1.0 | 0,6 |
| Apertura de malla (mm) | Diámetro del cable (mm) | Carga de rotura mínima (kN) |
|---|---|---|
| 25x25 | 1.2 | 0,8 |
| Apertura de malla (mm) | Diámetro del cable (mm) | Carga de rotura mínima (kN) |
|---|---|---|
| 150x260 | 3.2 | 7.38 |