| Brand Name: | HUIHAO CUSTOM |
| Номер модели: | Ограждение из нержавеющей стали |
| минимальный заказ: | 10 квадратных метров |
| Price: | USD8-26/M2 |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Возможность поставки: | 30000 квадратных метров за 10 дней |
Гибкая сетка из нержавеющей стали представляет собой сетку ручного плетения из высококачественных тросов из нержавеющей стали. Существует два основных способа соединения смежных тросов для формирования ромбовидных узоров сетки: узловая сетка и сетка с обжимными муфтами.
| Название | Ограждение из стальной канатной сетки |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь 304/316/316L |
| Тип | Узловая |
| Диаметр троса | 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 мм |
| Тип отверстия | Ромб |
| Структура троса | 7 × 19 (3 мм, 4 мм) По заказу |
| Ориентация сетки | Горизонтальная, Вертикальная |
| Размер ромба | 20 мм - 200 мм |
| Система каркаса | По индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями |
| Применение | сетка для зоопарков, вольеры для животных, птичьи вольеры, заполнения перил, противопадающая защитная сетка, садовый забор |
| Тип | Узловая канатная сетка | Канатная сетка с обжимными муфтами |
|---|---|---|
| Особенность | Качественный материал, высокая гибкость, антикоррозийность, долговечность, экономичность, простота установки | |
| Преимущества |
|
|
| Комбинация | Переплетение | Бесшовные обжимные муфты |
| Рисунок отверстий | Ромбовидное отверстие 90 градусов | Ромбовидное отверстие 60 градусов |
| Материал | SS304, 316, 316L | |
| Размер ромба | 20 ~ 200 мм | |
| Диаметр троса | 1 ~ 4 мм | |
| Структура троса | 7 × 7 (1,5 мм, 2 мм или 2,5 мм), 7 × 19 (3 мм, 4 мм) | |
| Размер ячейки сетки (мм) | Диаметр стального каната (мм) | Минимальная нагрузка на разрыв (кН) |
|---|---|---|
| 25x40 | 1.0 | 0.6 |
| Размер ячейки сетки (мм) | Диаметр стального каната (мм) | Минимальная нагрузка на разрыв (кН) |
|---|---|---|
| 25x25 | 1.2 | 0.8 |
| Размер ячейки сетки (мм) | Диаметр стального каната (мм) | Минимальная нагрузка на разрыв (кН) |
|---|---|---|
| 150x260 | 3.2 | 7.38 |