| Brand Name: | HUIHAO CUSTOM |
| Numero di modello: | Recinzione di rete di cavi in acciaio inossidabile |
| MOQ: | 10 metri quadrati |
| Price: | USD8-26/M2 |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 30000 metri quadrati per 10 giorni |
La rete flessibile in cavo di acciaio inossidabile è una rete tessuta a mano realizzata con cavi di acciaio inossidabile di alta qualità. Esistono due metodi di connessione principali per le funi adiacenti per formare motivi a rete a diamante: rete di funi annodate e rete di funi con virola.
| Nome | Recinzione in rete di cavi in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316/316L |
| Tipo | Annodato |
| Diametro del cavo | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm |
| Tipo di foro | Diamante |
| Struttura del cavo | 7 × 19 (3 mm, 4 mm) Personalizzato |
| Orientamento della rete | Orizzontale, Verticale |
| Dimensione del diamante | 20MM-200MM |
| Sistema di telaio | Personalizzato in base alle tue esigenze |
| Applicazione | rete per zoo, recinzione per animali, voliera per uccelli, inserti per corrimano, rete di sicurezza anticaduta, recinzione da giardino |
| Tipo | Rete di cavi annodati | Rete di cavi con virola |
|---|---|---|
| Caratteristica | Materiale di qualità, elevata flessibilità, anticorrosione, longevità, convenienza, facile installazione | |
| Vantaggi |
|
|
| Combinazione | Intrecciato | Virola senza cuciture |
| Schema dei fori | Foro a diamante a 90 gradi | Foro a diamante a 60 gradi |
| Materiale | SS304, 316, 316L | |
| Dimensione del diamante | 20 ~ 200 mm | |
| Diametro del cavo | 1 ~ 4 mm | |
| Struttura del cavo | 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm o 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) | |
| Apertura della rete (mm) | Diametro del cavo d'acciaio (mm) | Carico di rottura minimo (kN) |
|---|---|---|
| 25x40 | 1.0 | 0.6 |
| Apertura della rete (mm) | Diametro del cavo d'acciaio (mm) | Carico di rottura minimo (kN) |
|---|---|---|
| 25x25 | 1.2 | 0.8 |
| Apertura della rete (mm) | Diametro del cavo d'acciaio (mm) | Carico di rottura minimo (kN) |
|---|---|---|
| 150x260 | 3.2 | 7.38 |