| 모델 번호: | HH-SS200 |
| MOQ: | 1 롤 와이어 메쉬 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 30 일 안에 3000 개의 롤 와이어 메쉬 |
스테인리스 스틸 직조 미세 메쉬는 내구성이 뛰어난 재료로 만들어졌으며, 높은 매끄러움, 균일한 구조 및 오래 지속되는 성능을 특징으로 합니다. 다양한 용도에 맞게 다양한 모양과 크기로 쉽게 자르거나 구부릴 수 있습니다.
| 메쉬 수 | 와이어 직경(mm) | 메쉬 구멍 크기(mm) | 두께(mm) | 최대 폭(mm) | 개방률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 | 0.2290 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
| 50 × 50 | 0.2030 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
| 60 × 60 | 0.1910 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
| 60 × 60 | 0.1780 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
| 70 × 70 | 0.1650 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
| 80 × 80 | 0.1400 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
| 80 × 80 | 0.1200 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
| 90 × 90 | 0.1270 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
| 100 × 100 | 0.1140 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
| 100 × 100 | 0.1020 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
| 100 × 100 | 0.0890 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
| 110 × 110 | 0.1016 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0.0940 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
| 150 × 150 | 0.0600 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
| 160 × 160 | 0.0635 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
| 180 × 180 | 0.0584 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
| 200 × 200 | 0.0533 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
| 250 × 250 | 0.0400 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
| 270 × 270 | 0.0400 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
| 300 × 300 | 0.0400 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
| 325 × 325 | 0.0356 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0.0300 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
요구 사항에 따라 구멍 크기, 와이어 직경, 너비 및 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 다양한 모양의 필터 시트로 절단하고 다양한 캡, 튜브, 디스크 및 기타 구성 요소를 제조하는 것을 포함한 심층 가공을 지원합니다.