| मॉडल नंबर: | HH-SS200 |
| MOQ: | 1 रोल वायर मेष |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 30 दिनों में 3000 रोल वायर मेष |
स्टेनलेस स्टील बुनी हुई महीन जाली टिकाऊ सामग्री से बनी है, जिसमें उच्च चिकनाई, समान संरचना और लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन है। इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न आकृतियों और आकारों के अनुरूप आसानी से काटा या मोड़ा जा सकता है।
| मेष गणना | तार का व्यास (मिमी) | मेष छेद का आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | अधिकतम चौड़ाई (मिमी) | खुलापन दर (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 | 0.2290 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
| 50 × 50 | 0.2030 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
| 60 × 60 | 0.1910 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
| 60 × 60 | 0.1780 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
| 70 × 70 | 0.1650 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
| 80 × 80 | 0.1400 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
| 80 × 80 | 0.1200 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
| 90 × 90 | 0.1270 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
| 100 × 100 | 0.1140 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
| 100 × 100 | 0.1020 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
| 100 × 100 | 0.0890 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
| 110 × 110 | 0.1016 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0.0940 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
| 150 × 150 | 0.0600 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
| 160 × 160 | 0.0635 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
| 180 × 180 | 0.0584 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
| 200 × 200 | 0.0533 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
| 250 × 250 | 0.0400 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
| 270 × 270 | 0.0400 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
| 300 × 300 | 0.0400 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
| 325 × 325 | 0.0356 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0.0300 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार छेद के आकार, तार के व्यास, चौड़ाई और लंबाई को अनुकूलित कर सकते हैं। हम विभिन्न आकार की फ़िल्टर शीट में काटने और विभिन्न कैप, ट्यूब, डिस्क और अन्य घटकों के निर्माण सहित गहन प्रसंस्करण का भी समर्थन करते हैं।